<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesicamp &#187; tesicamp</title>
	<atom:link href="http://www.tesicamp.org/tag/tesicamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tesicamp.org</link>
	<description>il barcamp dei tesisti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 13:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TesiCamp e Startup Hack, Consuntivo e Rilancio</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/tesicamp-e-startup-hack-consuntivo-e-rilancio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tesicamp-e-startup-hack-consuntivo-e-rilancio</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/tesicamp-e-startup-hack-consuntivo-e-rilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto D&#39;Ottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesi e tesisti]]></category>
		<category><![CDATA[startup hack]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Una cinquantina di persone tra studenti, tutor, mentor e professionisti di business school, fondi di venture capital e simili. Sei ore di lavoro duro alle scrivanie, rielaborando le tesi per identificarne customer value, mercato potenziale, canali distributivi, strutture dei ricavi e dei costi (risorse e staff compresi), eccetera. Insomma, un esercizio notevole per capire le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una cinquantina di persone tra studenti, tutor, mentor e professionisti di business school, fondi di venture capital e simili. Sei ore di lavoro duro alle scrivanie, rielaborando le tesi per identificarne <em>customer value</em>, mercato potenziale, canali distributivi, strutture dei ricavi e dei costi (risorse e staff compresi), eccetera. Insomma, un esercizio notevole per capire le linee guida di un <em>business plan</em>, che serve per orientare la ricerca e le idee verso i progetti e, poi, l&#8217;azienda. Nel video qui sotto riassumo il percorso che ci ha portato lì, qualcosa che abbiamo imparato e lancio un&#8217;altra call: quella a tener vive in Rete le esperienze fatte. TesiCamp, Startup Hack e le tante altre iniziative in questo settore non devono farci pensare che le opportunità vengono &#8220;dall&#8217;alto&#8221;. Nascono grazie all&#8217;intraprendenza di ciascuno, alla capacità di comunicare e creare sinergie, al mettersi in gioco. Un esempio? Angelo Penone di Travelr: ha saputo di TesiCamp da un&#8217;amica, ed è venuto a presentare senza conoscere nessuno. Il suo progetto è piaciuto, l&#8217;abbiamo proposto a Startup Hack e ci abbiamo lavorato su. Ieri sera l&#8217;ho reincontrato alla <a href="http://www.infoservi.it/non-abbiamo-la-valley-facciamo-i-distretti-e-vediamoci-alla-startup-night/3314">Startup Night</a>, dove è arrivato per i fatti suoi, informandosi e parlando. Ha imparato e, soprattutto, ha fatto. Qualcosa di importante. Un saluto: alla prossima iniziativa. Da chiunque possa venire.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ustation.it/mod/mediastream/swf/jwplayer.swf?file=http://www.ustation.it/videostream/911.flv&amp;controlbar=over&amp;image=http://www.ustation.it/videostream/preview/1478&amp;logo=http://www.ustation.it/mod/template/images/logo_embed.png" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="405" src="http://www.ustation.it/mod/mediastream/swf/jwplayer.swf?file=http://www.ustation.it/videostream/911.flv&amp;controlbar=over&amp;image=http://www.ustation.it/videostream/preview/1478&amp;logo=http://www.ustation.it/mod/template/images/logo_embed.png" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/tesicamp-e-startup-hack-consuntivo-e-rilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TesiCamp Frequently Asked Questions</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/tesicamp-faq/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tesicamp-faq</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/tesicamp-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela De Vecchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[A tutti noi dello staff in questi giorni è capitato di parlare di TesiCamp e ci siamo resi conto che alcune cose non sono ancora chiare ai più. Dunque scrivo questo post con le domande più frequenti che ci vengono poste.
Cos’è TesiCamp?
TesiCamp è un incontro di una giornata in cui i neolaureati e laureandi con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tutti noi dello staff in questi giorni è capitato di parlare di TesiCamp e ci siamo resi conto che alcune cose non sono ancora chiare ai più. Dunque scrivo questo post con le domande più frequenti che ci vengono poste.</p>
<p><strong>Cos’è TesiCamp?<br />
</strong>TesiCamp è un incontro di una giornata in cui i neolaureati e laureandi con una tesi sull’innovazione digitale (di qualsiasi facoltà) possono presentare il loro lavoro al pubblico in un tempo massimo di 15 minuti. Ci saranno due sessioni parallele in altrettante sale distinte. Gli interventi cominceranno alle 9.15 e termineranno alle 16.00 con un intervallo di un’ora dalle 13.00 alle 14.00 per la pausa pranzo.</p>
<p><strong>Come selezionate i lavori che verranno presentati?<br />
</strong>Non li selezioniamo. Sono i neolaureati e i laureandi stessi ad “auto-selezionarsi”. Chi si sente pronto per presentare la propria tesi in pubblico è il benvenuto, purché attinente all’argomento “innovazione digitale”. Se avete dubbi e volete chiederci se la vostra tesi è in tema, scriveteci all’indirizzo <a href="mailto:tesicamp@tesicamp.org">tesicamp@tesicamp.org</a></p>
<p><strong>Le aziende possono partecipare?<br />
</strong>Certo! Devono partecipare! :-) Il nostro obiettivo è proprio quello di far incontrare i neolaureati e laureandi con le aziende in cerca di idee e talenti. L’iscrizione è aperta a tutte le aziende, liberi professionisti, docenti e studenti interessati all’argomento.</p>
<p><strong>E’ richiesta l’iscrizione?<br />
</strong>La partecipazione è completamente gratuita. Richiediamo la registrazione ai neolaureati e laureandi (con titolo della tesi ed argomento) per poter strutturare la scaletta della giornata e alle aziende per semplici questioni organizzative. Questo il <a href="http://www.tesicamp.org/iscrizione-tesicamp/">form di iscrizione</a>.</p>
<p>Avete altre domande? Scrivetele nei commenti e vi risponderò.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/tesicamp-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossom.com Cerca Designer di Social Application</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/glossom-com-cerca-designer-di-social-application/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=glossom-com-cerca-designer-di-social-application</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/glossom-com-cerca-designer-di-social-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto D&#39;Ottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[offerte di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[glossom]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Mi scrive Piero Rivizzigno che la sua Glossom.com, social media network nel settore della creatività, cerca un
Designer di social application con competenza integrata di Visual Design e Interaction Design. A seconda del livello di   conoscenza il candidato potrebbe esser assunto direttamente con un   contratto a tempo determinato o cominciare con uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi scrive Piero Rivizzigno che la sua <strong><a href="http://www.glossom.com/">Glossom.com</a></strong>, <em>social media network</em> nel settore della creatività, cerca un</p>
<blockquote><p><strong>Designer di social application</strong> con competenza integrata di Visual Design e Interaction Design. A seconda del livello di   conoscenza il candidato potrebbe esser assunto direttamente con un   contratto a tempo determinato o cominciare con uno stage. In questo caso non si pretende esperienza, ma si cerca interesse e focus sull&#8217;argomento</p></blockquote>
<p>L&#8217;Interaction Design (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_design">qui su Wikipedia</a>) è una competenza ancora poco diffusa in Italia ma sempre più richiesta nell&#8217;ambito del design digitale. Piero <a href="http://www.tesicamp.org/quando-e-dove/">sarà presente il 9 ottobre</a> ed è interessato a discutere anche eventuali progetti di tesi da sviluppare nel corso dell&#8217;anno prossimo, con stage. <strong>Chi è interessato può scrivere all&#8217;indirizzo innova [at] glossom [dot] com</strong>. In ultimo un&#8217;anteprima: Glossom aprirà presto al pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/glossom-com-cerca-designer-di-social-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogroll &amp; autoselezione</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/blogroll-autoselezione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blogroll-autoselezione</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/blogroll-autoselezione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Galli</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesi e tesisti]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena fatto un giro sui link di alcuni dei tesisti che presenteranno a Tesicamp &#8211; quelli appunto che hanno indicato un sito personale di riferimento &#8212; un blog in buona parte dei casi. Interessante credo, visto il tema della giornata: innovazione digitale e dintorni.
Mi prendo la libertà di rilanciare qualcosa di quel che ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena fatto un giro sui link di alcuni dei tesisti che presenteranno a Tesicamp &#8211; quelli appunto che hanno indicato un sito personale di riferimento &#8212; un blog in buona parte dei casi. Interessante credo, visto il tema della giornata: innovazione digitale e dintorni.</p>
<p>Mi prendo la libertà di rilanciare qualcosa di quel che ho trovato, senza voler favorire alcuno o togliere ad altri. Tra noi, dietro le quinte, ci siam detti un po&#8217; di volte che Tesicamp prende almeno un principio dal meccanismo dei <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barcamp">barcamp</a>, quello dell&#8217;autoselezione, facendolo girare probabilmente per il verso migliore (o così speriamo): i più motivati sul tema, spesso con i profili più interessanti, sono quelli che daranno il tono alla giornata. E&#8217; stata anche una risposta già data in varie occasioni ad alcune persone in azienda, alla domanda &#8220;come fate la selezione?&#8221; &#8212; è appunto il meccanismo del barcamp a farla, sia pur con i vincoli che abbiamo messo (questo poi delle mutazioni dei barcamp è un tema più ampio, di cui si è discusso e discute in giro, ma adesso qui la facciamo breve e rimandiamo a commenti e SN per la conversazione).</p>
<p>Allora, qui sotto qualche ripresa dal mio giro sugli iscritti che hanno indicato un loro indirizzo personale in Rete (nell&#8217;ordine d&#8217;iscrizione, dai primi ai più recenti &#8212; la tabella dei partecipanti invece si aggiorna al contrario ;)</p>
<ul>
<li>Valentina Locatelli (NABA, Media Design) blogga su <a href="http://valelocatelli.blogspot.com/">valelocatelli (&#8221;give me chocolate&#8221;)</a>: da goloso quale sono mi ha incuriosito un concept sul <a href="http://valelocatelli.blogspot.com/2008/08/popconcept-candy.html">cioccolato</a>&#8230;</li>
<li>Valentina Spotti (Cattolica, Scienze della Comunicazione) blogga *da metà 2003* come <a href="http://www.nanabianca.splinder.com/">&#8220;Nana Bianca&#8221; </a>(ospitato da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Splinder">Splinder</a>, a buon intenditor&#8230;)</li>
<li>Alessandro Fontana (IULM) blogga su <a href="http://alessandrofontana.wordpress.com/">&#8220;Va&#8217;lamano&#8221;</a> &#8212; tra le presentazioni che ha condiviso di recente di mio ho apprezzato <a href="http://alessandrofontana.wordpress.com/2009/07/23/marta-kagan-what-the-fk-is-social-media/">&#8220;What the F**K is Social Media</a>&#8221; di Marta Kagan, il titolo perlomeno è chiaro ;)</li>
<li>Matteo Galli (Cattolica, Comunicazione d&#8217;Impresa) <a href="http://www.matteogalli.com/">blogga ora sotto il suo nome </a>ma è al &#8220;secondo giro&#8221;, dato che già da tempo era online come 01blog.it</li>
<li>Elena Favilli (Bologna, Discipline Semiotiche) blogga su <a href="http://elenafavilli.wordpress.com/2009/09/17/perche-scrivere-per-i-bambini/">&#8220;Logic will break your heart&#8221;</a> &#8212; da leggere il bellissimo <a href="http://elenafavilli.wordpress.com/2009/09/17/perche-scrivere-per-i-bambini/">&#8220;Perché scrivere per i bambini&#8221;</a>.</li>
<li>Valentina Zeli (NABA, Industrial Design) blogga con <a href="http://zvale.wordpress.com/">il suo nome proprio &#8220;tra Oggetto e Suono&#8221;</a>; scorrendo i post si può occhieggiare sul tavolo di lavoro, c&#8217;è una serie veramente notevole di prototipi e di sketch&#8230;</li>
<li>Piero Tagliapietra (Bologna, Discipline Semiotiche) oltre ad avere un impeccabile sito di <a href="http://www.tagliapietra.net/piero/Piero_Tagliapietra/Chi_Sono.html">autopresentazione</a> scrive di analisi della comunicazione su <a href="http://pierotaglia.wordpress.com/">Comunicare Stanca</a> &#8212; mai titolo fu più azzeccato (e colto), ne approfitto subito per chiudere il post ;) ma conto in un aggiornamento.</li>
</ul>
<p>PS: non è ovviamente un blogroll in senso stretto&#8230; giusto un&#8217;allusione, solo per dare più visibilità qui a questi blog più che alle tesi, che avranno tutto il loro spazio a Tesicamp.</p>
<p>Altro PS: spero di non aver commesso troppe imprecisioni&#8230; nel caso prendetevela solo con me :) e fate sapere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/blogroll-autoselezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La persona al centro di TesiCamp</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/la-persona-al-centro-di-tesicamp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-persona-al-centro-di-tesicamp</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/la-persona-al-centro-di-tesicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Montis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesi e tesisti]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Continua la nostra anticipazione ed esplorazione dei temi che tratteremo a TesiCamp. Uno dei più singolari e interessanti, soprattutto per la multidisciplinarietà dell&#8217;approccio è quello della cura e formazione della persona. Partiamo da Laura Gloria dell&#8217;Università Milano Bicocca che con una tesi dal titolo &#8220;I punti di forza dei serious game. Analisi degli elementi pedagogici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-368" title="folla" src="http://www.tesicamp.org/wp-content/uploads/2009/09/preview_2587445-150x150.jpg" alt="folla" width="135" height="135" />Continua la nostra anticipazione ed esplorazione dei temi che tratteremo a TesiCamp. Uno dei più singolari e interessanti, soprattutto per la multidisciplinarietà dell&#8217;approccio è quello della cura e formazione della persona. Partiamo da <strong>Laura Gloria</strong> dell&#8217;<strong>Università Milano Bicocca</strong> che con una tesi dal titolo &#8220;<em>I punti di forza dei serious game. Analisi degli elementi pedagogici, ludici e virtuali</em>&#8221; offre una prospettiva originale sull&#8217;evoluzione degli strumenti di elearning dal punto di vista organizzativo. Il  ruolo dei <em>social networks nelle dinamiche di apprendimento</em> è invece al centro del lavoro di  <a title="http://stefano-besana.net/" href="http://stefano-besana.net/" target="_blank"><strong>Stefano Besana</strong></a>, dell&#8217;<strong>Università Cattolica</strong>. Viceversa una prospettiva creativa è quella offerta da <a title="http://zvale.wordpress.com/" href="http://zvale.wordpress.com/" target="_blank"><strong>Valentina Zeli</strong></a>, della<strong> Nuova Accademia di Belle Arti</strong>, Naba, che con &#8220;<em>Autismo Play with me</em>&#8221; studia e progetta uno strumento musicale per bambini autistici. In questi lavori l&#8217;intreccio di comunicazione, tecnologia, formazione e attenzione alla persona fornisce spunti estremamente interessanti, il cui impatto va oltre la disciplina in cui sono stati elaborati, ma offre materiali e preziose indicazioni anche in territori apparentemente lontani, come i nuovi modelli pubblicitari e di informazione. Ma di questo  e dei lavori dedicati specificamente  a questi ambiti parleremo presto. Stay tuned :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/la-persona-al-centro-di-tesicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viaggio protagonista a TesiCamp</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/il-viaggio-protagonista-a-tesicamp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-viaggio-protagonista-a-tesicamp</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/il-viaggio-protagonista-a-tesicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Montis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesi e tesisti]]></category>
		<category><![CDATA[argomenti tesi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che il tema del viaggio e della mobilità sarà uno degli argomenti forti che tratteremo a TesiCamp. Si stanno infatti cominciando a definire alcuni dei filoni di interesse tra le tesi che verranno presentate, peraltro tutte di elevato livello, e cominciamo da oggi a dare degli spunti su alcuni dei temi di cui si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-348 alignleft" title="the-orient-express-exterior" src="http://www.tesicamp.org/wp-content/uploads/2009/09/the-orient-express-exterior-150x150.jpg" alt="the-orient-express-exterior" width="120" height="120" />Sembra che il tema del viaggio e della mobilità sarà uno degli argomenti forti che tratteremo a TesiCamp. Si stanno infatti cominciando a definire alcuni dei filoni di interesse tra le tesi che verranno presentate, peraltro tutte di elevato livello, e cominciamo da oggi a dare degli spunti su alcuni dei temi di cui si parlerà a TesiCamp. Tra questi il viaggio e la mobilità, turistica o per lavoro, sono i protagonisti dei lavori di <strong>Angelo Penone</strong> (<a href="http://www.travelr.it/">Travelr!</a> <strong>Sharing knowledge through travelers</strong>) e di <a href="http://valelocatelli.blogspot.com/">Valentina Locatelli </a>(<strong>SEND.ME, Stimoli digitali per viaggi reali</strong>).</p>
<p>Entrambe le ricerche partono da un&#8217;analisi dello stato dell&#8217;arte per poi andare a proporre dei nuovi modelli di servizio (Travelr!) o di fruizione dell&#8217;informazione turistica (SEND.ME). Ma il tema del viaggio e della mobilità è importante anche per le aziende, infatti sarà presente a TesiCamp anche <a title="http://www.tmind.com/" href="http://www.tmind.com/" target="_blank">Tmind</a>, un&#8217;azienda ICT specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per i settori del turismo e dell&#8217;infomobilità.</p>
<p>Il nostro scopo era di creare dei circoli virtuosi tra studenti e aziende e  direi che siamo su un&#8217;ottima strada!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/il-viaggio-protagonista-a-tesicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida partecipa a TesiCamp e offre opportunità ai tesisti</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/liquida-partecipa-a-tesicamp-e-offre-opportunita-ai-tesisti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=liquida-partecipa-a-tesicamp-e-offre-opportunita-ai-tesisti</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/liquida-partecipa-a-tesicamp-e-offre-opportunita-ai-tesisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Montis</dc:creator>
				<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[liquida]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il primo portale italiano di informazione 2.0 interamente composto da User Generated Content. E da oggi Liquida è media partner di TesiCamp! Se si parla di innovazione digitale non può mancare un&#8217;approfondimento nel mondo dei cosidetti UCG (User Generated Content). Blog, wiki, Social Network stanno diventando i canali privilegiati dell&#8217;informazione per le nuove generazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.liquida.it/" href="http://www.liquida.it/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-309" title="LiquidaJPG" src="http://www.tesicamp.org/wp-content/uploads/2009/09/LiquidaJPG-300x98.jpg" alt="LiquidaJPG" width="240" height="78" /></a>E&#8217; il primo portale italiano di informazione 2.0 interamente composto da User Generated Content. E da oggi <a title="http://www.liquida.it/" href="http://www.liquida.it/" target="_blank">Liquida</a> è media partner di TesiCamp! Se si parla di innovazione digitale non può mancare un&#8217;approfondimento nel mondo dei cosidetti UCG (User Generated Content). Blog, wiki, Social Network stanno diventando i canali privilegiati dell&#8217;informazione per le nuove generazioni e sono oggetto delle ricerche e dei progetti più interessanti condotti da molti dei tesisti che presenteranno i loro lavori a TesiCamp.<br />
I ragazzi di Liquida però non si limitano solo ad aiutarci a far conoscere TesiCamp, attraverso queste pagine ci hanno chiesto di segnalare delle opportunità di lavoro, infatti <strong>Liquida</strong> cerca due stagisti/e per l&#8217;Area content/editoriale. Chi fosse interessato può inviare il proprio  CV a:  assistenza [at] liquida [dot] it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/liquida-partecipa-a-tesicamp-e-offre-opportunita-ai-tesisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche IAB Italia a TesiCamp</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/anche-iab-italia-a-tesicamp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=anche-iab-italia-a-tesicamp</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/anche-iab-italia-a-tesicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Montis</dc:creator>
				<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La conferma ci è arrivata direttamente dal suo direttore generale Fabiano Lazzarini: IAB Italia, l&#8217;associazione internazionale dedicata allo sviluppo della comunicazione pubblicitaria interattiva, sarà presente a TesiCamp tra i suoi patrocinatori. IAB rappresenta la gran parte delle aziende che in Italia sono impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Far incontrare le aziende di IAB con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.iab.it" href="http://www.iab.it" target="_blank"><img class="size-full wp-image-299 alignleft" title="IAB_italia_logo" src="http://www.tesicamp.org/wp-content/uploads/2009/09/IAB_italia_logo.gif" alt="IAB_italia_logo" width="259" height="89" /></a>La conferma ci è arrivata direttamente dal suo direttore generale Fabiano Lazzarini: <a title="http://www.iab.it" href="http://www.iab.it" target="_blank">IAB Italia</a>, l&#8217;associazione internazionale dedicata allo sviluppo della comunicazione pubblicitaria interattiva, sarà presente a TesiCamp tra i suoi patrocinatori. IAB rappresenta la gran parte delle aziende che in Italia sono impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Far incontrare le aziende di IAB con i tesisti ci dà l&#8217;opportunità di creare un corto circuito estremamente positivo. Molte delle tesi che verranno presentate a TesiCamp si incentrano  sul tema della comunicazione pubblicitaria e sulle opportunità o complessità  dei nuovi media.  Non è un caso quindi che le aziende IAB siano molto interessate a cosa i giovani pensano e a come interpretano la comunicazione. Se infatti c&#8217;è una regola da seguire in questo periodo è che non c&#8217;è nessuna regola. Internet e i nuovi media stanno innovando il mondo della comunicazione pubblicitaria sia con nuovi formati e modalità di comunicazione, sia grazie a nuovi modelli di consumo e fruizione del messaggio pubblicitario. Questo fa sì che diventi fondamentale cogliere in anticipo i trend più interessanti. I giovani ne sono spesso i portatori o comunque i più rapidi nel coglierli. Le aziende più attente sanno quindi che creare staff di giovani attenti e immersi nel flusso della comunicazione digitale è oggi il modo più efficace per sentire il polso della comunicazione e offrire un servizio migliore ai propri clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/anche-iab-italia-a-tesicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco tesi</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/elenco-tesi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=elenco-tesi</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/elenco-tesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Montis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesi e tesisti]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo pubblicato i titoli  delle prime tesi iscritte. Il livello è molto alto e ci aspettano delle presentazioni molto interessanti! Qualche giorno prima dell&#8217;evento pubblicheremo il programma delle sessioni e  ricordiamo che a chi parteciperà all&#8217;evento  sarà possibile accedere alle  presentazioni delle tesi e una scheda dei loro autori (naturalmente previa loro autorizzazione).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo pubblicato i titoli  delle prime <a title="http://www.tesicamp.org/partecipanti/" href="http://www.tesicamp.org/partecipanti/" target="_self">tesi iscritte</a>. Il livello è molto alto e ci aspettano delle presentazioni molto interessanti! Qualche giorno prima dell&#8217;evento pubblicheremo il programma delle sessioni e  ricordiamo che a chi parteciperà all&#8217;evento  sarà possibile accedere alle  presentazioni delle tesi e una scheda dei loro autori (naturalmente previa loro autorizzazione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesicamp.org/elenco-tesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono aperte le iscrizioni!</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/sono-aperte-le-iscrizioni/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sono-aperte-le-iscrizioni</link>
		<comments>http://www.tesicamp.org/sono-aperte-le-iscrizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TesiCamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[tesicamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Sono ufficialmente aperte le iscrizioni: benvenuti! Abbiamo già avuto le prime adesioni, in realtà, e ci scusiamo se non abbiamo ancora potuto pubblicare l&#8217;elenco dei partecipanti: provvederemo al più presto. Per una serie di motivi abbiamo deciso di togliere le iscrizioni dal Wiki e lasciarle solo qui sul blog. Sappiamo che è un po&#8217; una [...]]]></description>
