<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Agenda</title>
	<atom:link href="http://www.tesicamp.org/agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tesicamp.org</link>
	<description>il barcamp dei tesisti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 12:29:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: TesiCamp, l’Agenda e la Tavola &#124; Risorse Free</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/agenda/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>TesiCamp, l’Agenda e la Tavola &#124; Risorse Free</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?page_id=241#comment-309</guid>
		<description>[...] comincia TesiCamp, e fa piacere vedere che qualche risultato è già arrivato, come si può vedere dall&#8217;agenda e dall&#8217;elenco dei partecipanti. Quasi una quarantina i progetti che saranno presentati, più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comincia TesiCamp, e fa piacere vedere che qualche risultato è già arrivato, come si può vedere dall&#8217;agenda e dall&#8217;elenco dei partecipanti. Quasi una quarantina i progetti che saranno presentati, più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TesiCamp, l&#8217;Agenda e la Tavola &#124; Infoservi.it</title>
		<link>http://www.tesicamp.org/agenda/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>TesiCamp, l&#8217;Agenda e la Tavola &#124; Infoservi.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tesicamp.org/?page_id=241#comment-308</guid>
		<description>[...] comincia TesiCamp, e fa piacere vedere che qualche risultato è già arrivato, come si può vedere dall&#8217;agenda e dall&#8217;elenco dei partecipanti. Quasi una quarantina i progetti che saranno presentati, più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comincia TesiCamp, e fa piacere vedere che qualche risultato è già arrivato, come si può vedere dall&#8217;agenda e dall&#8217;elenco dei partecipanti. Quasi una quarantina i progetti che saranno presentati, più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
